2024-2025赛季西甲最新积分榜 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 6 | 2 | 78 | 22 | +56 | 84 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 5 | 4 | 82 | 32 | +50 | 80 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 28 | +37 | 73 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | 30 | +24 | 65 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | 38 | +20 | 62 |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 17 | 7 | 10 | 52 | 40 | +12 | 58 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 42 | +6 | 56 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 45 | +10 | 54 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 42 | +3 | 50 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 46 |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 40 | -5 | 43 |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 41 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 45 | -13 | 38 |
| 15 | 马洛卡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 45 | -15 | 36 |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 48 | -20 | 34 |
| 17 | 巴拉多利德 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 52 | -26 | 30 |
| 18 | 西班牙人 | 34 | 6 | 8 | 20 | 28 | 58 | -30 | 26 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 34 | 4 | 9 | 21 | 22 | 62 | -40 | 21 |
| 20 | 加的斯 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 65 | -45 | 17 |
📌 图例说明:金色=冠军/欧冠区(前4名) | 蓝色=欧冠资格区(5-6名) | 绿色=欧联资格区(7-8名) | 红色=降级区(17-20名)。西甲前4名直接晋级欧冠小组赛,第5-6名参加欧冠附加赛,第7名参加欧联杯。

2024-2025赛季 · 皇家马德里以84分强势夺冠,连续第三年捧起西甲奖杯

2024-2025赛季 · 巴塞罗那客场4-1大胜,亚昆塔状态火热

2024-2025赛季 · 马竞最后时刻进球,确保下赛季欧冠资格

2024-2025赛季 · 巴斯克雄狮强势崛起,排名第四令人瞩目

2024-2025赛季 · 加的斯积17分垫底,与阿尔梅里亚、西班牙人一同降级
成立于1902年,主场伯纳乌球场,西甲历史最成功俱乐部
成立于1899年,主场诺坎普球场,传控足球的代名词
成立于1903年,主场万达大都会球场,铁血防守著称
成立于1898年,主场圣马梅斯球场,只使用巴斯克球员
成立于1923年,主场陶瓷球场,黄色潜水艇闻名欧洲